2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛各省赛区承办院校名单
序号 | 赛区 | 承办院校 | 联系人 | 手机 | 覆盖范围 |
1 | 北京 | 中央财经大学 | 邓露 | 15210403618 | 北京 |
2 | 天津 | 天津财经大学 | 孟杰 | 15910652974 | 天津 |
3 | 河北 | 河北工程大学 | 焦爱全 | 19932011270 | 河北 |
4 | 山西 | 山西财经大学 | 陈治 | 18003436975 | 山西 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 刘宇笛 | 15754928221 | 内蒙古 |
6 | 辽宁 | 东北财经大学 | 朱宏博 | 15141163771 | 辽宁 |
7 | 吉林 | 吉林财经大学 | 邓秉德 | 13394312680 | 吉林 |
8 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 周永春 | 13654681396 | 黑龙江 |
9 | 上海 | 上海财经大学 | 屈琳彤 | 15801613656 | 上海 |
10 | 江苏 | 南京审计大学 | 程瑶 | 15850519022 | 江苏 |
11 | 浙江 | 浙江财经大学 | 胡玉琴 | 13588804723 | 浙江 |
12 | 安徽 | 安徽财经大学 | 韩静舒 | 13855286699 | 安徽 |
13 | 福建 | 福州大学 | 黄文彬 | 15880084019 | 福建 |
14 | 江西 | 江西财经大学 | 庄园 | 13588004337 | 江西 |
15 | 山东 | 山东财经大学 | 张伟 | 13658601160 | 山东 |
16 | 河南 | 郑州大学 | 郭英杰 | 15838218360 | 河南 |
17 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 金林 | 15927145198 | 湖北 |
18 | 湖南 | 湖南大学 | 毛善骏 | 18711171163 | 湖南 |
19 | 广东 | 广东财经大学 | 刘照德 | 13724890048 | 广东、海南、香港、澳门 |
20 | 广西 | 广西财经学院 | 何利萍 | 18074910897 | 广西 |
21 | 重庆 | 重庆师范大学 | 刘立汉 | 18306099288 | 重庆 |
22 | 四川 | 成都信息工程大学 | 黄兰 | 13540307079 | 四川 |
23 | 贵州 | 贵州财经大学 | 余淑辉 | 17725027343 | 贵州 |
24 | 云南 | 云南财经大学 | 张莅黎 | 18213544703 | 云南 |
25 | 陕西 | 西安财经大学 | 陈翔 | 17391902089 | 陕西、西藏 |
26 | 甘肃 | 兰州财经大学 | 孙景云 | 15193185270 | 甘肃、青海 |
27 | 宁夏 | 北方民族大学 | 许昌林 | 13649510985 | 宁夏 |
28 | 新疆 | 新疆财经大学 | 曹润民 | 13139915515 | 新疆 |
扫一扫在手机打开