2025年(第十一届)全国大学生统计建模大赛各赛区院校负责人、参赛队长QQ群号
序号 | 赛区 | 院校负责人QQ群 | 参赛队长QQ群 |
1 | 北京赛区 | 285389258 | 294607208 |
2 | 天津赛区 | 677091036 | 651246394 |
3 | 河北赛区 | 930207405 | 374707728 |
4 | 山西赛区 | 822270404 | 929697097 |
5 | 内蒙古赛区 | 478594631 | 146537564 |
6 | 辽宁赛区 | 310328814 | 982765212 |
7 | 吉林赛区 | 725372113 | 1017208984 |
8 | 黑龙江赛区 | 574420671 | 825577284(1群) 728103681(2群) |
9 | 上海赛区 | 956809521 | 860478641 |
10 | 江苏赛区 | 924300668 | 1032052724 |
11 | 浙江赛区 | 185642480 | 739674899(本科生组) |
12 | 安徽赛区 | 445023404 | 565044246 |
13 | 江西赛区 | 734639715 | 946995287(本科生组) |
14 | 山东赛区 | 957213748 | 708774362 |
15 | 河南赛区 | 716276209 | 1017065167(1群已满) 801294547(2群) |
16 | 湖北赛区 | 892019017 | 1028566504(1群已满) 932814472(2群)1027677475(3群)1036845202(4群)1036843188(5群) |
17 | 湖南赛区 | 924813091 | 732264503 |
18 | 广东赛区 | 672344482 | 218551982(1群) 416527735(2群) |
19 | 广西赛区 | 647057587 | 772513872 |
20 | 重庆赛区 | 715687997 | 1029420712 |
21 | 四川赛区 | 176072568 | 955578143 |
22 | 贵州赛区 | 785579871 | 982704596(本科生组) 542403644(研究生组) |
23 | 云南赛区 | 463725350 | 1021706598 |
24 | 陕西赛区 | 731828319 | 913303504(1群已满)780998495(2群) 174221845(3群) |
25 | 甘肃赛区 | 956803829 | 778156858(本科生组) 1028262812(研究生组) |
26 | 宁夏赛区 | 659053485 | 763101588(本科生组)1020983510(研究生组) |
27 | 新疆赛区 | 926193026 | 871031247 |
扫一扫在手机打开