2026年(第十二届)全国大学生统计建模大赛各赛区院校负责人、参赛队长QQ群号
序号 | 赛区 | 院校负责人QQ群 | 参赛队长QQ群 |
1 | 北京赛区 | 1081813837 | 1049631839 |
2 | 天津赛区 | 677091036 | 651246394 |
3 | 河北赛区 | 930207405 | 1084442901 |
4 | 山西赛区 | 822270404 | 929697097 |
5 | 内蒙古赛区 | 478594631 | 1084448311 |
6 | 辽宁赛区 | 310328814 | 1081800686 |
7 | 吉林赛区 | 725372113 | 1017208984 |
8 | 黑龙江赛区 | 574420671 | 728103681(1群) 825577284(2群) |
9 | 上海赛区 | 956809521 | 246548449 |
10 | 江苏赛区 | 924300668 | 1081801004 |
11 | 浙江赛区 | 185642480 | 621582723(本科生组) 634249228(研究生组) |
12 | 安徽赛区 | 445023404 | 565044246 |
13 | 江西赛区 | 1077476632 | 1025523212 |
14 | 山东赛区 | 957213748 | 1023745804 |
15 | 河南赛区 | 1087908048 | 1087908486 |
16 | 湖北赛区 | 892019017 | 853216582 |
17 | 湖南赛区 | 924813091 | 780276041(本科生组) 903518515(本科生组) 780136062(研究生组) |
18 | 广东赛区 | 672344482 | 218551982(1群) 416527735(2群) |
19 | 广西赛区 | 647057587 | 772513872 |
20 | 重庆赛区 | 715687997 | 1084498338 |
21 | 四川赛区 | 1070394896 | 1080184051 |
22 | 贵州赛区 | 785579871 | 1055228444 |
23 | 云南赛区 | 463725350 | 1021706598 |
24 | 陕西赛区 | 731828319 | 174221845(本科生组) 1081792778(研究生组) |
25 | 甘肃赛区 | 956803829 | 337855911 |
26 | 宁夏赛区 | 659053485 | 763101588 |
27 | 新疆赛区 | 923868027 | 923810430 |
扫一扫在手机打开